Parliament of India Members Directory
Complete state-wise, constituency-wise and party-wise information for all 788 members (MPs) of the Lok Sabha and Rajya Sabha — all in one place.
Top Parliamentary Office-Holders of India
This information has been verified as of 24 Jul 2026 — it may change due to elections, appointments, or resignations.
| # | State / UT | Constituency | MP Name | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | Andaman and Nicobar Islands | Bishnu Pada Ray | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Andhra Pradesh | Araku (ST) | Gumma Thanuja Rani | YSR Congress Party |
| 3 | Andhra Pradesh | Srikakulam | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | Telugu Desam Party |
| 4 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | Appalanaidu Kalisetti | Telugu Desam Party |
| 5 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Mathukumilli Bharat | Telugu Desam Party |
| 6 | Andhra Pradesh | Anakapalli | C. M. Ramesh | Bharatiya Janata Party |
| 7 | Andhra Pradesh | Kakinada | Tangella Uday Srinivas | Janasena Party |
| 8 | Andhra Pradesh | Amalapuram (SC) | Ganti Harish Madhur | Telugu Desam Party |
| 9 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | Daggubati Purandeswari | Bharatiya Janata Party |
| 10 | Andhra Pradesh | Narasapuram | Bhupathi Raju Srinivasa Varma | Bharatiya Janata Party |
| 11 | Andhra Pradesh | Eluru | Putta Mahesh Kumar | Telugu Desam Party |
| 12 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | Vallabhaneni Balashowry | Janasena Party |
| 13 | Andhra Pradesh | Vijayawada | Kesineni Sivanath | Telugu Desam Party |
| 14 | Andhra Pradesh | Guntur | Chandra Sekhar Pemmasani | Telugu Desam Party |
| 15 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | Lavu Sri Krishna Devarayalu | Telugu Desam Party |
| 16 | Andhra Pradesh | Bapatla (SC) | Krishna Prasad Tenneti | Telugu Desam Party |
| 17 | Andhra Pradesh | Ongole | Magunta Sreenivasulu Reddy | Telugu Desam Party |
| 18 | Andhra Pradesh | Nandyal | Byreddy Shabari | Telugu Desam Party |
| 19 | Andhra Pradesh | Kurnool | Bastipati Nagaraju Panchalingala | Telugu Desam Party |
| 20 | Andhra Pradesh | Anantapur | G. Lakshminarayana | Telugu Desam Party |
| 21 | Andhra Pradesh | Hindupur | B. K. Parthasarathi | Telugu Desam Party |
| 22 | Andhra Pradesh | Kadapa | Y. S. Avinash Reddy | YSR Congress Party |
| 23 | Andhra Pradesh | Nellore | Vemireddy Prabhakar Reddy | Telugu Desam Party |
| 24 | Andhra Pradesh | Tirupati (SC) | Maddila Gurumoorthy | YSR Congress Party |
| 25 | Andhra Pradesh | Rajampet | P. V. Midhun Reddy | YSR Congress Party |
| 26 | Andhra Pradesh | Chittoor (SC) | Daggumalla Prasada Rao | Telugu Desam Party |
| 27 | Arunachal Pradesh | Arunachal West | Kiren Rijiju | Bharatiya Janata Party |
| 28 | Arunachal Pradesh | Arunachal East | Tapir Gao | Bharatiya Janata Party |
| 29 | Assam | Kokrajhar (ST) | Joyanta Basumatary | United People's Party Liberal |
| 30 | Assam | Dhubri | Rakibul Hussain | Indian National Congress |
| 31 | Assam | Barpeta | Phani Bhusan Choudhury | Asom Gana Parishad |
| 32 | Assam | Darrang-Udalguri | Dilip Saikia | Bharatiya Janata Party |
| 33 | Assam | Guwahati | Bijuli Kalita Medhi | Bharatiya Janata Party |
| 34 | Assam | Diphu (ST) | Amarsing Tisso | Bharatiya Janata Party |
| 35 | Assam | Karimganj | Kripanath Mallah | Bharatiya Janata Party |
| 36 | Assam | Silchar (SC) | Parimal Suklabaidya | Bharatiya Janata Party |
| 37 | Assam | Nagaon | VACANT | Indian National Congress |
| 38 | Assam | Kaziranga | Kamakhya Prasad Tasa | Bharatiya Janata Party |
| 39 | Assam | Sonitpur | Ranjit Dutta | Bharatiya Janata Party |
| 40 | Assam | Lakhimpur | Pradan Baruah | Bharatiya Janata Party |
| 41 | Assam | Dibrugarh | Sarbananda Sonowal | Bharatiya Janata Party |
| 42 | Assam | Jorhat | Gaurav Gogoi | Indian National Congress |
| 43 | Bihar | Valmiki Nagar | Sunil Kushwaha | Janata Dal (United) |
| 44 | Bihar | Paschim Champaran | Sanjay Jaiswal | Bharatiya Janata Party |
| 45 | Bihar | Purvi Champaran | Radha Mohan Singh | Bharatiya Janata Party |
| 46 | Bihar | Sheohar | Lovely Anand | Janata Dal (United) |
| 47 | Bihar | Sitamarhi | Devesh Chandra Thakur | Janata Dal (United) |
| 48 | Bihar | Madhubani | Ashok Kumar Yadav | Bharatiya Janata Party |
| 49 | Bihar | Jhanjharpur | Ramprit Mandal | Janata Dal (United) |
| 50 | Bihar | Supaul | Dileshwar Kamait | Janata Dal (United) |
| 51 | Bihar | Araria | Pradeep Kumar Singh | Bharatiya Janata Party |
| 52 | Bihar | Kishanganj | Mohammad Jawed | Indian National Congress |
| 53 | Bihar | Katihar | Tariq Anwar | Indian National Congress |
| 54 | Bihar | Purnia | Pappu Yadav | Independent politician |
| 55 | Bihar | Madhepura | Dinesh Chandra Yadav | Janata Dal (United) |
| 56 | Bihar | Darbhanga | Gopal Jee Thakur | Bharatiya Janata Party |
| 57 | Bihar | Muzaffarpur | Raj Bhushan Choudhary | Bharatiya Janata Party |
| 58 | Bihar | Vaishali | Veena Devi | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) |
| 59 | Bihar | Gopalganj (SC) | Alok Kumar Suman | Janata Dal (United) |
| 60 | Bihar | Siwan | Vijay Lakshmi Kushwaha | Janata Dal (United) |
| 61 | Bihar | Maharajganj | Janardan Singh Sigriwal | Bharatiya Janata Party |
| 62 | Bihar | Saran | Rajiv Pratap Rudy | Bharatiya Janata Party |
| 63 | Bihar | Hajipur (SC) | Chirag Paswan | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) |
| 64 | Bihar | Ujiarpur | Nityanand Rai | Bharatiya Janata Party |
| 65 | Bihar | Samastipur (SC) | Shambhavi Choudhary | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) |
| 66 | Bihar | Begusarai | Giriraj Singh | Bharatiya Janata Party |
| 67 | Bihar | Khagaria | Rajesh Verma | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) |
| 68 | Bihar | Bhagalpur | Ajay Kumar Mandal | Janata Dal (United) |
| 69 | Bihar | Banka | Giridhari Yadav | Janata Dal (United) |
| 70 | Bihar | Munger | Rajiv Ranjan Singh | Janata Dal (United) |
| 71 | Bihar | Nalanda | Kaushalendra Kumar | Janata Dal (United) |
| 72 | Bihar | Patna Sahib | Ravi Shankar Prasad | Bharatiya Janata Party |
| 73 | Bihar | Pataliputra | Misa Bharti | Rashtriya Janata Dal |
| 74 | Bihar | Arrah | Sudama Prasad | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation |
| 75 | Bihar | Buxar | Sudhakar Singh | Rashtriya Janata Dal |
| 76 | Bihar | Sasaram (SC) | Manoj Kumar | Indian National Congress |
| 77 | Bihar | Karakat | Raja Ram Kushwaha | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation |
| 78 | Bihar | Jahanabad | Surendra Prasad Yadav | Rashtriya Janata Dal |
| 79 | Bihar | Aurangabad | Abhay Kushwaha | Rashtriya Janata Dal |
| 80 | Bihar | Gaya (SC) | Jitan Ram Manjhi | Hindustani Awam Morcha |
| 81 | Bihar | Nawada | Vivek Thakur | Bharatiya Janata Party |
| 82 | Bihar | Jamui (SC) | Arun Bharti | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) |
| 83 | Chandigarh | Chandigarh | Manish Tewari | Indian National Congress |
| 84 | Chhattisgarh | Sarguja (ST) | Chintamani Maharaj | Bharatiya Janata Party |
| 85 | Chhattisgarh | Raigarh (ST) | Radheshyam Rathiya | Bharatiya Janata Party |
| 86 | Chhattisgarh | Janjgir-Champa (SC) | Kamlesh Jangde | Bharatiya Janata Party |
| 87 | Chhattisgarh | Korba | Jyotsna Mahant | Indian National Congress |
| 88 | Chhattisgarh | Bilaspur | Tokhan Sahu | Bharatiya Janata Party |
| 89 | Chhattisgarh | Rajnandgaon | Santosh Pandey | Bharatiya Janata Party |
| 90 | Chhattisgarh | Durg | Vijay Baghel | Bharatiya Janata Party |
| 91 | Chhattisgarh | Raipur | Brijmohan Agrawal | Bharatiya Janata Party |
| 92 | Chhattisgarh | Mahasamund | Rupkumari Choudhary | Bharatiya Janata Party |
| 93 | Chhattisgarh | Bastar (ST) | Mahesh Kashyap | Bharatiya Janata Party |
| 94 | Chhattisgarh | Kanker (ST) | Bhojraj Nag | Bharatiya Janata Party |
| 95 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Dadra and Nagar Haveli (ST) | Kalaben Delkar | Bharatiya Janata Party |
| 96 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman and Diu | Umeshbhai Patel | Independent |
| 97 | Delhi | Chandni Chowk | Praveen Khandelwal | Bharatiya Janata Party |
| 98 | Delhi | North East Delhi | Manoj Tiwari | Bharatiya Janata Party |
| 99 | Delhi | East Delhi | Harsh Malhotra | Bharatiya Janata Party |
| 100 | Delhi | New Delhi | Bansuri Swaraj | Bharatiya Janata Party |
| 101 | Delhi | North West Delhi (SC) | Yogender Chandoliya | Bharatiya Janata Party |
| 102 | Delhi | West Delhi | Kamaljeet Sehrawat | Bharatiya Janata Party |
| 103 | Delhi | South Delhi | Ramvir Singh Bidhuri | Bharatiya Janata Party |
| 104 | Goa | North Goa | Shripad Naik | Bharatiya Janata Party |
| 105 | Goa | South Goa | Viriato Fernandes | Indian National Congress |
| 106 | Gujarat | Kachchh (SC) | Vinodbhai Chavda | Bharatiya Janata Party |
| 107 | Gujarat | Banaskantha | Geniben Thakor | Indian National Congress |
| 108 | Gujarat | Patan | Bharatsinhji Dabhi | Bharatiya Janata Party |
| 109 | Gujarat | Mahesana | Haribhai Patel | Bharatiya Janata Party |
| 110 | Gujarat | Sabarkantha | Shobhanaben Baraiya | Bharatiya Janata Party |
| 111 | Gujarat | Gandhinagar | Amit Shah | Bharatiya Janata Party |
| 112 | Gujarat | Ahmedabad East | Hasmukh Patel | Bharatiya Janata Party |
| 113 | Gujarat | Ahmedabad West (SC) | Dineshbhai Makwana | Bharatiya Janata Party |
| 114 | Gujarat | Surendranagar | Chandubhai Shihora | Bharatiya Janata Party |
| 115 | Gujarat | Rajkot | Parshottam Rupala | Bharatiya Janata Party |
| 116 | Gujarat | Porbandar | Mansukh Mandaviya | Bharatiya Janata Party |
| 117 | Gujarat | Jamnagar | Poonamben Maadam | Bharatiya Janata Party |
| 118 | Gujarat | Junagadh | Rajesh Chudasama | Bharatiya Janata Party |
| 119 | Gujarat | Amreli | Bharatbhai Sutariya | Bharatiya Janata Party |
| 120 | Gujarat | Bhavnagar | Nimuben Bambhaniya | Bharatiya Janata Party |
| 121 | Gujarat | Anand | Mitesh Patel | Bharatiya Janata Party |
| 122 | Gujarat | Kheda | Devusinh Chauhan | Bharatiya Janata Party |
| 123 | Gujarat | Panchmahal | Rajpalsinh Jadav | Bharatiya Janata Party |
| 124 | Gujarat | Dahod (ST) | Jasvantsinh Bhabhor | Bharatiya Janata Party |
| 125 | Gujarat | Vadodara | Hemang Joshi | Bharatiya Janata Party |
| 126 | Gujarat | Chhota Udaipur (ST) | Jashubhai Rathva | Bharatiya Janata Party |
| 127 | Gujarat | Bharuch | Mansukhbhai Vasava | Bharatiya Janata Party |
| 128 | Gujarat | Bardoli (ST) | Parbhubhai Vasava | Bharatiya Janata Party |
| 129 | Gujarat | Surat | Mukesh Dalal | Bharatiya Janata Party |
| 130 | Gujarat | Navsari | C. R. Patil | Bharatiya Janata Party |
| 131 | Gujarat | Valsad (ST) | Dhavalbhai Patel | Bharatiya Janata Party |
| 132 | Haryana | Ambala (SC) | Varun Chaudhary | Indian National Congress |
| 133 | Haryana | Kurukshetra | Naveen Jindal | Bharatiya Janata Party |
| 134 | Haryana | Sirsa (SC) | Selja Kumari | Indian National Congress |
| 135 | Haryana | Hisar | Jai Parkash | Indian National Congress |
| 136 | Haryana | Karnal | Manohar Lal Khattar | Bharatiya Janata Party |
| 137 | Haryana | Sonipat | Satpal Brahamchari | Indian National Congress |
| 138 | Haryana | Rohtak | Deepender Singh Hooda | Indian National Congress |
| 139 | Haryana | Bhiwani-Mahendragarh | Dharambir Singh Chaudhary | Bharatiya Janata Party |
| 140 | Haryana | Gurgaon | Rao Inderjit Singh | Bharatiya Janata Party |
| 141 | Haryana | Faridabad | Krishan Pal Gurjar | Bharatiya Janata Party |
| 142 | Himachal Pradesh | Mandi | Kangana Ranaut | Bharatiya Janata Party |
| 143 | Himachal Pradesh | Kangra | Rajeev Bhardwaj | Bharatiya Janata Party |
| 144 | Himachal Pradesh | Hamirpur | Anurag Thakur | Bharatiya Janata Party |
| 145 | Himachal Pradesh | Shimla (SC) | Suresh Kumar Kashyap | Bharatiya Janata Party |
| 146 | Jammu and Kashmir | Baramulla | Sheikh Er Rashid | Independent |
| 147 | Jammu and Kashmir | Srinagar | Aga Syed Ruhullah Mehdi | Jammu & Kashmir National Conference |
| 148 | Jammu and Kashmir | Anantnag-Rajouri | Mian Altaf Ahmed Larvi | Jammu & Kashmir National Conference |
| 149 | Jammu and Kashmir | Udhampur | Jitendra Singh | Bharatiya Janata Party |
| 150 | Jammu and Kashmir | Jammu | Jugal Kishore Sharma | Bharatiya Janata Party |
| 151 | Jharkhand | Rajmahal (ST) | Vijay Hansda | Jharkhand Mukti Morcha |
| 152 | Jharkhand | Dumka (ST) | Nalin Soren | Jharkhand Mukti Morcha |
| 153 | Jharkhand | Godda | Nishikant Dubey | Bharatiya Janata Party |
| 154 | Jharkhand | Chatra | Kalicharan Singh | Bharatiya Janata Party |
| 155 | Jharkhand | Koderma | Annpurna Devi | Bharatiya Janata Party |
| 156 | Jharkhand | Giridih | Chandra Prakash Choudhary | All Jharkhand Students Union |
| 157 | Jharkhand | Dhanbad | Dulu Mahato | Bharatiya Janata Party |
| 158 | Jharkhand | Ranchi | Sanjay Seth | Bharatiya Janata Party |
| 159 | Jharkhand | Jamshedpur | Bidyut Baran Mahato | Bharatiya Janata Party |
| 160 | Jharkhand | Singhbhum (ST) | Joba Majhi | Jharkhand Mukti Morcha |
| 161 | Jharkhand | Khunti (ST) | Kali Charan Munda | Indian National Congress |
| 162 | Jharkhand | Lohardaga (ST) | Sukhdeo Bhagat | Indian National Congress |
| 163 | Jharkhand | Palamu (SC) | Vishnu Dayal Ram | Bharatiya Janata Party |
| 164 | Jharkhand | Hazaribagh | Manish Jaiswal | Bharatiya Janata Party |
| 165 | Karnataka | Chikkodi | Priyanka Jarkiholi | Indian National Congress |
| 166 | Karnataka | Belgaum | Jagadish Shettar | Bharatiya Janata Party |
| 167 | Karnataka | Bagalkot | P. C. Gaddigoudar | Bharatiya Janata Party |
| 168 | Karnataka | Bijapur (SC) | Ramesh Jigajinagi | Bharatiya Janata Party |
| 169 | Karnataka | Gulbarga (SC) | Radhakrishna | Indian National Congress |
| 170 | Karnataka | Raichur (ST) | G Kumar Naik | Indian National Congress |
| 171 | Karnataka | Bidar | Sagar Khandre | Indian National Congress |
| 172 | Karnataka | Koppal | K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | Indian National Congress |
| 173 | Karnataka | Bellary (ST) | E. Tukaram | Indian National Congress |
| 174 | Karnataka | Haveri | Basavaraj Bommai | Bharatiya Janata Party |
| 175 | Karnataka | Dharwad | Pralhad Joshi | Bharatiya Janata Party |
| 176 | Karnataka | Uttara Kannada | Vishweshwar Hegde Kageri | Bharatiya Janata Party |
| 177 | Karnataka | Davanagere | Prabha Mallikarjun | Indian National Congress |
| 178 | Karnataka | Shimoga | B. Y. Raghavendra | Bharatiya Janata Party |
| 179 | Karnataka | Udupi Chikmagalur | Kota Srinivas Poojary | Bharatiya Janata Party |
| 180 | Karnataka | Hassan | Shreyas M. Patel | Indian National Congress |
| 181 | Karnataka | Dakshina Kannada | Brijesh Chowta | Bharatiya Janata Party |
| 182 | Karnataka | Chitradurga (SC) | Govind Karjol | Bharatiya Janata Party |
| 183 | Karnataka | Tumkur | V. Somanna | Bharatiya Janata Party |
| 184 | Karnataka | Mandya | H. D. Kumaraswamy | Janata Dal (Secular) |
| 185 | Karnataka | Mysore | Yaduveer Wadiyar | Bharatiya Janata Party |
| 186 | Karnataka | Chamarajanagar (SC) | Sunil Bose | Indian National Congress |
| 187 | Karnataka | Bangalore Rural | C. N. Manjunath | Bharatiya Janata Party |
| 188 | Karnataka | Bangalore North | Shobha Karandlaje | Bharatiya Janata Party |
| 189 | Karnataka | Bangalore Central | P. C. Mohan | Bharatiya Janata Party |
| 190 | Karnataka | Bangalore South | Tejasvi Surya | Bharatiya Janata Party |
| 191 | Karnataka | Chikballapur | K. Sudhakar | Bharatiya Janata Party |
| 192 | Karnataka | Kolar (SC) | M. Mallesh Babu | Janata Dal (Secular) |
| 193 | Kerala | Kasaragod | Rajmohan Unnithan | Indian National Congress |
| 194 | Kerala | Kannur | K. Sudhakaran | Indian National Congress |
| 195 | Kerala | Vatakara | Shafi Parambil | Indian National Congress |
| 196 | Kerala | Wayanad | Priyanka Gandhi | Indian National Congress |
| 197 | Kerala | Kozhikode | M. K. Raghavan | Indian National Congress |
| 198 | Kerala | Malappuram | E. T. Muhammed Basheer | Indian Union Muslim League |
| 199 | Kerala | Ponnani | M. P. Abdussamad Samadani | Indian Union Muslim League |
| 200 | Kerala | Palakkad | V. K. Sreekandan | Indian National Congress |
| 201 | Kerala | Alathur (SC) | K. Radhakrishnan | Communist Party of India (Marxist) |
| 202 | Kerala | Thrissur | Suresh Gopi | Bharatiya Janata Party |
| 203 | Kerala | Chalakudy | Benny Behanan | Indian National Congress |
| 204 | Kerala | Ernakulam | Hibi Eden | Indian National Congress |
| 205 | Kerala | Idukki | Dean Kuriakose | Indian National Congress |
| 206 | Kerala | Kottayam | Francis George | Kerala Congress |
| 207 | Kerala | Alappuzha | K. C. Venugopal | Indian National Congress |
| 208 | Kerala | Mavelikara (SC) | Kodikkunnil Suresh | Indian National Congress |
| 209 | Kerala | Pathanamthitta | Anto Antony | Indian National Congress |
| 210 | Kerala | Kollam | N. K. Premachandran | Revolutionary Socialist Party |
| 211 | Kerala | Attingal | Adoor Prakash | Indian National Congress |
| 212 | Kerala | Thiruvananthapuram | Shashi Tharoor | Indian National Congress |
| 213 | Ladakh | Ladakh | Mohmad Haneefa | Independent |
| 214 | Lakshadweep | Lakshadweep (ST) | Muhammed Hamdulla Sayeed | Indian National Congress |
| 215 | Madhya Pradesh | Morena | Shivmangal Singh Tomar | Bharatiya Janata Party |
| 216 | Madhya Pradesh | Bhind (SC) | Sandhya Ray | Bharatiya Janata Party |
| 217 | Madhya Pradesh | Gwalior | Bharat Singh Kushwah | Bharatiya Janata Party |
| 218 | Madhya Pradesh | Guna | Jyotiraditya Scindia | Bharatiya Janata Party |
| 219 | Madhya Pradesh | Sagar | Lata Wankhede | Bharatiya Janata Party |
| 220 | Madhya Pradesh | Tikamgarh (SC) | Virendra Kumar Khatik | Bharatiya Janata Party |
| 221 | Madhya Pradesh | Damoh | Rahul Lodhi | Bharatiya Janata Party |
| 222 | Madhya Pradesh | Khajuraho | V. D. Sharma | Bharatiya Janata Party |
| 223 | Madhya Pradesh | Satna | Ganesh Singh | Bharatiya Janata Party |
| 224 | Madhya Pradesh | Rewa | Janardan Mishra | Bharatiya Janata Party |
| 225 | Madhya Pradesh | Sidhi | Rajesh Mishra | Bharatiya Janata Party |
| 226 | Madhya Pradesh | Shahdol (ST) | Himadri Singh | Bharatiya Janata Party |
| 227 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Ashish Dubey | Bharatiya Janata Party |
| 228 | Madhya Pradesh | Mandla (ST) | Faggan Singh Kulaste | Bharatiya Janata Party |
| 229 | Madhya Pradesh | Balaghat | Bharti Pardhi | Bharatiya Janata Party |
| 230 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Vivek Kumar Sahu | Bharatiya Janata Party |
| 231 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Darshan Singh Choudhary | Bharatiya Janata Party |
| 232 | Madhya Pradesh | Vidisha | Shivraj Singh Chauhan | Bharatiya Janata Party |
| 233 | Madhya Pradesh | Bhopal | Alok Sharma | Bharatiya Janata Party |
| 234 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rodmal Nagar | Bharatiya Janata Party |
| 235 | Madhya Pradesh | Dewas (SC) | Mahendra Solanki | Bharatiya Janata Party |
| 236 | Madhya Pradesh | Ujjain (SC) | Anil Firojiya | Bharatiya Janata Party |
| 237 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Sudhir Gupta | Bharatiya Janata Party |
| 238 | Madhya Pradesh | Ratlam (ST) | Anita Nagar Singh Chouhan | Bharatiya Janata Party |
| 239 | Madhya Pradesh | Dhar (ST) | Savitri Thakur | Bharatiya Janata Party |
| 240 | Madhya Pradesh | Indore | Shankar Lalwani | Bharatiya Janata Party |
| 241 | Madhya Pradesh | Khargone (ST) | Gajendra Patel | Bharatiya Janata Party |
| 242 | Madhya Pradesh | Khandwa | Gyaneswar Patil | Bharatiya Janata Party |
| 243 | Madhya Pradesh | Betul (ST) | Durga Das Uikey | Bharatiya Janata Party |
| 244 | Maharashtra | Nandurbar (ST) | Gowaal Kagada Padavi | Indian National Congress |
| 245 | Maharashtra | Dhule | Bachhav Shobha Dinesh | Indian National Congress |
| 246 | Maharashtra | Jalgaon | Smita Wagh | Bharatiya Janta Party |
| 247 | Maharashtra | Raver | Raksha Khadse | Bharatiya Janta Party |
| 248 | Maharashtra | Buldhana | Prataprao Jadhav | Shiv Sena |
| 249 | Maharashtra | Akola | Anup Dhotre | Bharatiya Janta Party |
| 250 | Maharashtra | Amravati (SC) | Balwant Wankhade | Indian National Congress |
| 251 | Maharashtra | Wardha | Amar Kale | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 252 | Maharashtra | Ramtek (SC) | Shyamkumar (Bablu) Barve | Indian National Congress |
| 253 | Maharashtra | Nagpur | Nitin Gadkari | Bharatiya Janata Party |
| 254 | Maharashtra | Bhandara-Gondiya | Prashant Padole | Indian National Congress |
| 255 | Maharashtra | Gadchiroli-Chimur (ST) | Namdeo Kirsan | Indian National Congress |
| 256 | Maharashtra | Chandrapur | Pratibha Dhanorkar | Indian National Congress |
| 257 | Maharashtra | Yavatmal-Washim | Sanjay Deshmukh | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 258 | Maharashtra | Hingoli | Nagesh Aashtikar Patil | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 259 | Maharashtra | Nanded | Ravindra Vasantrao Chavan | Indian National Congress |
| 260 | Maharashtra | Parbhani | Sanjay Jadhav | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 261 | Maharashtra | Jalna | Kalyan Kale | Indian National Congress |
| 262 | Maharashtra | Aurangabad | Sandipanrao Bhumre | Shiv Sena |
| 263 | Maharashtra | Dindori (ST) | Bhaskar Bhagare | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 264 | Maharashtra | Nashik | Rajabhau Waje | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 265 | Maharashtra | Palghar (ST) | Hemant Savara | Bharatiya Janata Party |
| 266 | Maharashtra | Bhiwandi | Suresh Mhatre | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 267 | Maharashtra | Kalyan | Shrikant Shinde | Shiv Sena |
| 268 | Maharashtra | Thane | Naresh Mhaske | Shiv Sena |
| 269 | Maharashtra | Mumbai North | Piyush Goyal | Bharatiya Janata Party |
| 270 | Maharashtra | Mumbai North West | Ravindra Waikar | Shiv Sena |
| 271 | Maharashtra | Mumbai North East | Sanjay Dina Patil | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 272 | Maharashtra | Mumbai North Central | Varsha Gaikwad | Indian National Congress |
| 273 | Maharashtra | Mumbai South Central | Anil Desai | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 274 | Maharashtra | Mumbai South | Arvind Sawant | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 275 | Maharashtra | Raigad | Sunil Tatkare | Nationalist Congress Party |
| 276 | Maharashtra | Maval | Shrirang Barne | Shiv Sena |
| 277 | Maharashtra | Pune | Murlidhar Mohol | Bharatiya Janata Party |
| 278 | Maharashtra | Baramati | Supriya Sule | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 279 | Maharashtra | Shirur | Amol Kolhe | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 280 | Maharashtra | Ahmednagar | Nilesh Lanke | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 281 | Maharashtra | Shirdi (SC) | Bhausaheb Wakchaure | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 282 | Maharashtra | Beed | Bajrang Sonwane | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 283 | Maharashtra | Osmanabad | Omprakash Rajenimbalkar | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 284 | Maharashtra | Latur (SC) | Shivaji Kalge | Indian National Congress |
| 285 | Maharashtra | Solapur (SC) | Praniti Shinde | Indian National Congress |
| 286 | Maharashtra | Madha | Dhairyasheel Mohite Patil | Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) |
| 287 | Maharashtra | Sangli | Vishal Patil | Independent politician |
| 288 | Maharashtra | Satara | Udayanraje Bhosale | Bharatiya Janata Party |
| 289 | Maharashtra | Ratnagiri-Sindhudurg | Narayan Rane | Bharatiya Janata Party |
| 290 | Maharashtra | Kolhapur | Shahu Chhatrapati Maharaj | Indian National Congress |
| 291 | Maharashtra | Hatkanangle | Dhairyasheel Mane | Shiv Sena |
| 292 | Manipur | Inner Manipur | Angomcha Bimol Akoijam | Indian National Congress |
| 293 | Manipur | Outer Manipur (ST) | Alfred Kan-Ngam Arthur | Indian National Congress |
| 294 | Meghalaya | Shillong (ST) | VACANT | Voice of the People Party |
| 295 | Meghalaya | Tura (ST) | Saleng A. Sangma | Indian National Congress |
| 296 | Mizoram | Mizoram (ST) | Richard Vanlalhmangaiha | Zoram People's Movement |
| 297 | Nagaland | Nagaland | S. Supongmeren Jamir | Indian National Congress |
| 298 | Odisha | Bargarh | Pradip Purohit | Bharatiya Janata Party |
| 299 | Odisha | Sundargarh (ST) | Jual Oram | Bharatiya Janata Party |
| 300 | Odisha | Sambalpur | Dharmendra Pradhan | Bharatiya Janata Party |
| 301 | Odisha | Keonjhar (ST) | Ananta Nayak | Bharatiya Janata Party |
| 302 | Odisha | Mayurbhanj (ST) | Naba Charan Majhi | Bharatiya Janata Party |
| 303 | Odisha | Balasore | Pratap Chandra Sarangi | Bharatiya Janata Party |
| 304 | Odisha | Bhadrak (SC) | Avimanyu Sethi | Bharatiya Janata Party |
| 305 | Odisha | Jajpur (SC) | Rabindra Narayan Behera | Bharatiya Janata Party |
| 306 | Odisha | Dhenkanal | Rudra Narayan Pany | Bharatiya Janata Party |
| 307 | Odisha | Bolangir | Sangeeta Kumari Singh Deo | Bharatiya Janata Party |
| 308 | Odisha | Kalahandi | Malvika Devi | Bharatiya Janata Party |
| 309 | Odisha | Nabarangpur (ST) | Balabhadra Majhi | Bharatiya Janata Party |
| 310 | Odisha | Kandhamal | Sukanta Kumar Panigrahi | Bharatiya Janata Party |
| 311 | Odisha | Cuttack | Bhartruhari Mahtab | Bharatiya Janata Party |
| 312 | Odisha | Kendrapara | Baijayant Panda | Bharatiya Janata Party |
| 313 | Odisha | Jagatsinghpur (SC) | Bibhu Prasad Tarai | Bharatiya Janata Party |
| 314 | Odisha | Puri | Sambit Patra | Bharatiya Janata Party |
| 315 | Odisha | Bhubaneswar | Aparajita Sarangi | Bharatiya Janata Party |
| 316 | Odisha | Aska | Anita Subhadarshini | Bharatiya Janata Party |
| 317 | Odisha | Berhampur | Pradeep Kumar Panigrahy | Bharatiya Janata Party |
